¿ Cuales son los múltiplos de 4 ?
Los números múltiplos de 4 , son aquellos números que cumplen la condición de múltiplo para 4 , es decir , que su división por 4 es exacta ( resto igual a cero 9 )
Los múltiplos de 4 son aquellos números que se forman por multiplicarlos por el 4.
Una condición necesario para que un numero sea multiplico de 4 es la necesidad de que sea par. Pero no todos los números pares son múltiplos de 4.
¿ Como saber si un numero es múltiplo de 4 ?
Se realiza la división de dicho numero por 4 y si el resto es cero ( la división es exacta ) el numero es múltiplo de cuatro. Si no es exacta, no lo es.
Múltiplos de 4 hasta 100
Vamos a formar y a ver los números que son múltiplos de 4 hasta 100. Todos estos números cumplen las condiciones vistas mas arriba ( división exacta y números pares ).
Para obtenerlos hemos multiplicado los números naturales por cuatro hasta llegar al numero 100.
Múltiplos de 4 | Múltiplos de 4 |
---|---|
4 | 52 |
8 | 56 |
12 | 60 |
16 | 64 |
20 | 68 |
24 | 72 |
28 | 76 |
32 | 80 |
36 | 84 |
40 | 88 |
44 | 92 |
48 | 96 |
100 |
Múltiplos de 4 y 6 comunes
Los numero que sean a la vez múltiplos de 4 y de 6, deben cumplir la condición de múltiplo para ambos números , que su división por ellos sea exacta.
También, estos números, deben ser pares.
Múltiplos de 4 y 6 | Múltiplos de 4 y 6 |
---|---|
12 | 72 |
24 | 84 |
48 | 96 |
60 |
Múltiplos de 4 y 5 comunes
Este conjunto de números debe cumplir la condición de múltiplo para 4 y para 5 , que la división entre ellos sea exacta.
Se puede reducir mas este conjunto a los números pares que terminen en 0
Múltiplos de 4 y 5 | Múltiplos de 4 y 5 |
---|---|
20 | 80 |
40 | 100 |
60 | 120 |
Múltiplos de 4 y 8 comunes
Números cuya división por 4 y 8 es exacta ( definición de múltiplo ).
Estos numero ademas deben ser pares
Múltiplos de 4 y 8 | Múltiplos de 4 y 8 |
---|---|
8 | 56 |
24 | 64 |
32 | 74 |
40 | 80 |
48 | 88 |
96 |
Múltiplos de 4 hasta 1000
Conjunto de números que divididos por 4 dan lugar a una división exacta.
Múltiplos de 4 | Múltiplos de 4 | Múltiplos de 4 |
---|---|---|
4 | 336 | 668 |
8 | 340 | 672 |
12 | 344 | 676 |
16 | 348 | 680 |
20 | 352 | 684 |
24 | 356 | 688 |
28 | 360 | 692 |
32 | 364 | 696 |
36 | 368 | 700 |
40 | 372 | 704 |
44 | 376 | 708 |
48 | 380 | 712 |
52 | 384 | 716 |
56 | 388 | 720 |
60 | 392 | 724 |
64 | 396 | 728 |
68 | 400 | 732 |
72 | 404 | 736 |
76 | 408 | 740 |
80 | 412 | 744 |
84 | 416 | 748 |
88 | 420 | 752 |
92 | 424 | 756 |
96 | 428 | 760 |
100 | 432 | 764 |
104 | 436 | 768 |
108 | 440 | 772 |
112 | 444 | 776 |
116 | 448 | 780 |
120 | 452 | 784 |
124 | 456 | 788 |
128 | 460 | 792 |
132 | 464 | 796 |
136 | 468 | 800 |
140 | 472 | 804 |
144 | 476 | 808 |
148 | 480 | 812 |
152 | 484 | 816 |
156 | 488 | 820 |
160 | 492 | 824 |
164 | 496 | 828 |
168 | 500 | 832 |
172 | 504 | 836 |
176 | 508 | 840 |
180 | 512 | 844 |
184 | 516 | 848 |
188 | 520 | 852 |
192 | 524 | 856 |
196 | 528 | 860 |
200 | 532 | 864 |
204 | 536 | 868 |
208 | 540 | 872 |
212 | 544 | 876 |
216 | 548 | 880 |
220 | 552 | 884 |
224 | 556 | 888 |
228 | 560 | 892 |
232 | 564 | 896 |
236 | 568 | 900 |
240 | 572 | 904 |
244 | 576 | 908 |
248 | 580 | 912 |
252 | 584 | 916 |
256 | 588 | 920 |
260 | 592 | 924 |
264 | 596 | 928 |
268 | 600 | 932 |
272 | 604 | 936 |
276 | 608 | 940 |
280 | 612 | 944 |
284 | 616 | 948 |
288 | 620 | 952 |
292 | 624 | 956 |
296 | 628 | 960 |
300 | 632 | 964 |
304 | 636 | 968 |
308 | 640 | 972 |
312 | 644 | 976 |
316 | 648 | 980 |
320 | 652 | 984 |
324 | 656 | 988 |
328 | 660 | 992 |
332 | 664 | 996 |
1000 |